. | OCENA | RODZAJ | LICZBA GRACZY | ROK |
0-9 | ||||
1,2,3! Now you see me... | 7 | Rodzinna | 3-8 | 2013 |
A | ||||
Ali | 3 | Rodzinna | 3-5 | 2012 |
Arkham Horror - gra karciana | 9 | Karciana/Horror | 1-2 | 2016 |
Army of Darkness | 6 | Karciana/Horror | 2-4 | 2004 |
B | ||||
Baby Jesus: The Card Game | 5 | Karciana | 2 | 2015 |
Bacchus | 2 | Karciana | 3-5 | 2009 |
Bang! Gra kościana | 8,5 | Kościana/Imprezowa | 3-8 | 2013 |
Bang! Gra kościana: Old Saloon | 8,5 | Dodatek | 3-8 | 2016 |
Berenstain Bears Spooky Old Tree, The | 6 | Dla dzieci | 2-4 | 1989 |
Berserk: War of the Realms | 6 | Karciana/Fantasy | 2-4 | 2013 |
Big Badaboom | 6 | Karciana/Fantasy | 3-5 | 2012 |
Big Fat Burger | 6 | Rodzinna/Kulinaria | 2-5 | 2017 |
Blood Rage | 9 | Strategia/Mitologia | 2-4 | 2015 |
BoardGameGeek: The Card Game | 6 | Karciana | 2-6 | 2015 |
Bohaterowie Wyklęci | 8 | Karciana/Wojenna | 2-4 | 2013 |
Bomb Squad | 7 | Kooperacyjna | 2-6 | 2013 |
Boost! | 7 | Imprezowa/Rodzinna | 2-8 | 2015 |
Boss Monster (revised edition) | 9 | Karciana/Fantasy | 2-4 | 2013 |
Boss Monster: Tools of Hero-Kind | 9 | Dodatek | - | 2013 |
Bug Out | 5 | Dla dzieci | 2-6 | 2011 |
Button Mashers | 7 | Kościana/Bijatyka | 2-4 | 2015 |
Bystre Główki | 6 | Dla dzieci/Rodzinna | 2-6 | 2017 |
C | ||||
Classic Dungeon, The | 6 | Przygodowa/Fantasy | 2-6 | 1992 |
Compact Heroes | 7 | Przygodowa/RPG | 2+ | 2011 |
Cowtown | 3 | Karciana/Dla dzieci | 3-6 | 2012 |
Creature College | 8,5 | Rodzinna | 2-6 | 2016 |
Cthulhu Dice | 2 | Kościana | 2-6 | 2010 |
Current Number of the Beast, The | 6 | Karciana/Horror | 2-6 | 2012 |
Curse of the Black Dice, The | 5 | Kościana | 2-4 | 2015 |
Czary Mary | 8 | Rodzinna | 2-5 | 2016 |
D | ||||
Dark Tales | 6 | Karciana/Fantasy | 2-4 | 2014 |
Dead Last | 9 | Imprezowa/Eliminacja | 6-12 | 2016 |
Dead of Winter: A Crossroads Game | 9,5 | Kooperacyjna/Horror | 2-5 | 2014 |
Defenders of the Last Stand | 9 | Przygodowa/Kooperac. | 1-5 | 2016 |
Descent: Journeys in the Dark (2 edycja) | 9 | Przygodowa/Fantasy | 2-5 | 2012 |
Descent: Lair of the Wyrm | 8 | Dodatek | - | 2012 |
Descent: Labyrinth of Ruin | 8 | Dodatek | - | 2013 |
Descent Lieutenant Pack: Splig | 8 | Dodatek | - | 2013 |
Descent Lieutenant Pack: Belthir | 5 | Dodatek | - | 2013 |
Descent Lieutenant Pack: Zachareth | 9 | Dodatek | - | 2013 |
Descent Lieutenant Pack: Alric Farrow | 8 | Dodatek | - | 2013 |
Descent Lieutenant Pack: Merick Farrow | 8 | Dodatek | - | 2013 |
Descent Lieutenant Pack: Eliza Farrow | 4 | Dodatek | - | 2013 |
Descent Lieutenant Pack: Valyndra | 9 | Dodatek | - | 2013 |
Descent Lieutenant Pack: Raythen | 7,5 | Dodatek | - | 2014 |
Descent Lieutenant Pack: Ariad | 4 | Dodatek | - | 2014 |
Descent Lieutenant Pack: Queen Ariad | 8 | Dodatek | - | 2014 |
Descent Hero&Monster: Oath of the Outcast | 8 | Dodatek | - | 2014 |
Descent Hero&Monster: Crown of Destiny | 8 | Dodatek | - | 2014 |
Diamenty | 7 | Rodzinna | 3-8 | 2017 |
Dobble Kids | 7 | Dla dzieci | 2-6 | 2012 |
Dragon Dice | 6 | Kościana/Fantasy | 2-4 | 1995 |
Dragon Punch | 7 | Karciana/Bijatyka | 2 | 2014 |
Drakon (czwarta edycja) | 5 | Fantasy | 2-6 | 2015 |
Dungeon Raiders | 7 | Karciana/Fantasy | 3-5 | 2011 |
Dungeon Roll | 7 | Kościana/Fantasy | 1-4 | 2013 |
DVONN | 8 | Abstrakcyjna/Logiczna | 2 | 2001 |
E | ||||
Enclave: Zakon Krańca Świata | 8 | Postapokalipsa | 2-4 | 2013 |
Eragon | 3 | Fantasy | 2-4 | 2006 |
Eternal Glory | 8 | Karciana/Fantasy | 2-4 | 2015 |
Exploding Kittens | 7 | Karciana | 2-5 | 2015 |
Eye for an Eye | 2 | Imprezowa | 5-21 | 2008 |
F | ||||
Fallen | 8 | Karciana/Fantasy | 2 | 2014 |
Farmageddon | 7 | Karciana/Rodzinna | 2-4 | 2016 |
Fauna | 8,5 | Rodzinna/Edukacyjna | 2-6 | 2008 |
Felix: The Cat in the Sack | 7 | Karciana | 3-5 | 2007 |
Fictionaire: Tall Tales | 6 | Imprezowa | 4-7 | 2010 |
Flamme Rouge | 8 | Sportowa/Rodzinna | 2-4 | 2016 |
Flux | 4 | Fantasy | 2-6 | 1986 |
Fürstenfeld | 7 | Ekonomiczna | 2-5 | 2010 |
Fury of Dracula (trzecia edycja) | 9,5 | Horror | 2-5 | 2015 |
G | ||||
Gloom - edycja polska | 8,5 | Karciana/Horror | 2-4 | 2018 |
Gloom - edycja angielska | 8 | Karciana/Horror | 2-4 | 2005 |
Gnaj Robaczku! | 9 | Dla dzieci/Wyścigowa | 2-4 | 2011 |
Gold West | 9 | Ekonomiczna | 2-4 | 2015 |
Good Cop Bad Cop | 8 | Imprezowa | 4-8 | 2014 |
Grizzled, The | 9 | Karciana/Kooperacyjna | 2-5 | 2015 |
Guilds of Cadwallon | 6 | Strategia/Fantasy | 2-4 | 2013 |
H | ||||
Harbour | 8 | Ekonomiczna/Fantasy | 1-4 | 2015 |
Hero Realms | 9,5 | Karciana/Fantasy | 1-4 | 2016 |
Hero Realms: Character Packs | 9,5 | Dodatek | - | 2016 |
Heroes of the World | 7 | Cywilizacyjna | 2-5 | 2008 |
Hey, That's My Fish! | 7 | Rodzinna | 2-4 | 2003 |
Hirelings: the Ascent | 5 | Rodzinna/Fantasy | 2-6 | 2012 |
Hobbit, The | 5 | Przygodowa/Fantasy | 2-5 | 2010 |
Hobbit Tales from the Green Dragon Inn | 7 | Karciana/Fantasy | 2-5 | 2013 |
Hocki Klocki | 8,5 | Imprezowa/Rodzinna | 2-9 | 2016 |
Hubbly Bubbly Brew | 6 | Karciana/Fantasy | 2-4 | 2012 |
I | ||||
iGranie z Gruzem (+ Nędzność i Biedność) | 6 | Imprezowa | 3-5 | 2016 |
J | ||||
K | ||||
Kakao | 7,5 | Ekonomiczna/Rodzinna | 2-4 | 2015 |
King's Forge | 8 | Kościana/Fantasy | 2-4 | 2014 |
Kingsburg | 9,5 | Kościana/Strategia | 2-5 | 2007 |
Komandosi | 7 | Przygodowa | 2-6 | 1990 |
Kostaryka | 8 | Rodzinna | 2-5 | 2016 |
Król Ozo | 7,5 | Rodzinna/Imprezowa | 2-5 | 2017 |
Kryptos | 8 | Karciana | 3-6 | 2014 |
Kwiatki | 5 | Karciana | 2 | 2018 |
L | ||||
Labyrinth: Paths of Destiny | 8,5 | Przygodowa/Fantasy | 2-6 | 2016 |
Legend of Heroes | 7 | Przygodowa/Fantasy | 1-5 | 1987 |
Legenda: Czas Bohaterów | 1 | Przygodowa/Fantasy | 2-6 | 2006 |
Legends of Labyrinth | 6 | Karciana/Fantasy | 2-4 | 2016 |
Light & Dark | 3 | Zręcznościowa | 2 | 2017 |
Little Circuses | 7,5 | Rodzinna | 1-7 | 2016 |
M | ||||
Machi Koro: Deluxe Edition | 7,5 | Karciana/Rodzinna | 2-5 | 2015 |
Maha Yodha | 9 | Karciana/Fantasy | 2 | 2014 |
Mamy Szpiega! (Spyfall) | 8,5 | Imprezowa | 3-8 | 2014 |
Mansions of Madness (druga edycja) | 9,5 | Kooperacyjna/Horror | 1-5 | 2016 |
Married with Children | 8 | Rodzinna | 2-4 | 1990 |
Miszmasz! | 9 | Rodzinna/Imprezowa | 2-6 | 2017 |
Moce Albionu | 5 | Przygodowa/Fantasy | 2-4 | 1993 |
Monsters and Maidens | 4 | Kościana/Fantasy | 2-6 | 2014 |
Multiuniversum | 9 | Karciana/Sci-Fi | 1-5 | 2016 |
Munchkin: Edycja Jubileuszowa | 7,5 | Karciana/Fantasy | 3-5 | 2016 |
Mystic Vale | 9 | Karciana/Fantasy | 2-4 | 2016 |
N | ||||
Na końcu języka | 8 | Imprezowa/Rodzinna | 3-6 | 2016 |
Namiestnik | 8,5 | Strategia/Fantasy | 1-4 | 2014 |
O | ||||
Obcy | 9 | Przygodowa/Sci-Fi | 2-7 | 1988 |
Ogródek | 8 | Rodzinna | 1-4 | 2017 |
One Night Ultimate Werewolf | 7 | Imprezowa | 3-10 | 2014 |
Others, The | 8,5 | Taktyczna/Horror | 2-5 | 2016 |
Owocowe Opowieści | 7,5 | Rodzinna/Dla dzieci | 2-5 | 2016 |
P | ||||
Packa na Muchy (Fliegen klatschen) | 7 | Dla dzieci/Imprezowa | 2-8 | 2004 |
Panic on Wall Street! | 7,5 | Imprezowa | 3-11 | 2011 |
Peek-A-Boo! | 6 | Dla dzieci | 2-4 | 2012 |
Penny Dreadfun | 8 | Przygodowa/Imprezowa | 2-6 | 2018 |
Petit Poucet, Le | 7 | Rodzinna | 3-6 | 2012 |
Pic na wodę! | 5 | Rodzinna/Imprezowa | 3-8 | 2015 |
Piranha Pedro | 8 | Rodzinna | 2-6 | 2004 |
Psycho | 4 | Rodzinna | 2-6 | 1992 |
R | ||||
Rattus Cartus | 7 | Karciana | 2-5 | 2012 |
Ristorante Italia | 7 | Rodzinna/Ekonomiczna | 2-5 | 2011 |
Ruckus Deadly 60 | 4 | Imprezowa | 2-10 | 2011 |
Runebound (trzecia edycja) | 9 | Przygodowa/Fantasy | 1-4 | 2015 |
Runebound: Caught in a Web | 5 | Dodatek | - | 2016 |
Runebound: The Mountains Rise | 8 | Dodatek | - | 2016 |
Runebound: Fall of the Dark Star | 7 | Dodatek | - | 2016 |
S | ||||
Sanitarium | 7 | Karciana/Horror | 1-4 | 2012 |
Santa's Rooftop Scramble | 7 | Rodzinna/Świąteczna | 2-6 | 2013 |
Scary Tales: Snow White vs The Giant | 4 | Karciana | 2 | 2009 |
Scythe | 9 | Strategia/Ekonomiczna | 1-5 | 2016 |
Sewer Pirats | 6 | Rodzinna | 2-5 | 2012 |
Shadows of Brimstone: City of the Ancients | 9,5 | Przygodowa/Horror | 1-4 | 2014 |
Shear Panic | 6 | Strategiczna | 2-4 | 2005 |
Shipwrights of the North Sea | 6 | Ekonomiczna | 2-5 | 2014 |
Skubane Kurczaki | 7,5 | Dla dzieci | 2-4 | 1998 |
Slavika | 8 | Karciana/Mitologia | 2-5 | 2012 |
Spartakus | 9 | Klimatyczna/Gladiatorzy | 3-4 | 2012 |
Spinderella | 9 | Dla dzieci/Wyścigowa | 2-4 | 2015 |
Star Trek: Frontiers | 9 | Przygodowa/Sci-Fi | 1-4 | 2016 |
Star Wars: Imperial Assault | 9,5 | Przygodowa/Sci-Fi | 2-5 | 2014 |
Star Wars: IA Villain Pack: Royal Guard Champion | 9 | Dodatek | - | 2015 |
Star Wars: IA Villain Pack: General Weiss | 7,5 | Dodatek | - | 2015 |
Star Wars: IA Villain Pack: IG-88 | 8 | Dodatek | - | 2015 |
Star Wars: IA Ally Pack: R2-D2 i C-3PO | 5 | Dodatek | - | 2015 |
Sticky Stickz | 8,5 | Rodzinna | 2-5 | 2011 |
Strażniczki | 8 | Karciana | 3-6 | 2017 |
Student Bodies | 8 | Horror | 2-5 | 2014 |
Sultans of Karaya | 5 | Imprezowa | 5-15 | 2011 |
Super Dungeon Explore: Forgotten King | 9 | Przygodowa/Kooperac. | 1-6 | 2015 |
Sushi Dice | 7 | Kościana/Imprezowa | 2-6 | 2014 |
Śmierć Jaśniepanu! | 6 | Imprezowa | 4-8 | 2015 |
T | ||||
T.I.M.E Stories | 9,5 | Przygodowa/Kooperac. | 2-4 | 2015 |
Talisman: Magia i Miecz (4 edycja) | 8 | Przygodowa/Fantasy | 2-6 | 2007 |
Talisman: The Reaper | 8 | Dodatek | - | 2008 |
Talisman: The Dungeon | 8 | Dodatek | - | 2009 |
Talisman: The Frostmarch | 7 | Dodatek | - | 2009 |
Talisman: The Highland | 8 | Dodatek | - | 2010 |
Talisman: The Sacred Pool | 8 | Dodatek | - | 2010 |
Talisman: The Dragon | 8 | Dodatek | - | 2011 |
Talisman: The Bloodmoon | 8 | Dodatek | - | 2012 |
Talisman: The City | 8 | Dodatek | - | 2013 |
Talisman: The Nether Realm | 7 | Dodatek | - | 2013 |
Talisman: The Firelands | 8,5 | Dodatek | - | 2014 |
Talisman: The Woodland | 9 | Dodatek | - | 2014 |
Talisman: The Deep Realms | 8 | Dodatek | - | 2015 |
Talisman: The Harbinger | 8,5 | Dodatek | - | 2015 |
Talisman: The Cataclysm | 9,5 | Dodatek | - | 2016 |
Tattletale | 3 | Karciana | 3-5 | 2014 |
Thunderstone | 7 | Karciana/Fantasy | 1-5 | 2009 |
Thunderstone: Wrath of the Elements | 7 | Dodatek | - | 2010 |
Thunderstone: Thornwood Siege | 7 | Dodatek | - | 2011 |
Timeline: Inventions | 7 | Karciana/Rodzinna | 2-8 | 2010 |
Timeline: General Interest (Diversity) | 9 | Karciana/Rodzinna | 2-8 | 2012 |
Timeline: Music & Cinema | 9 | Karciana/Rodzinna | 2-8 | 2013 |
Timeline: Americana | 6 | Karciana/Rodzinna | 2-8 | 2014 |
Timeline: Polska | 8,5 | Karciana/Rodzinna | 2-8 | 2016 |
Tortuga 1667 | 9,5 | Imprezowa/Piraci | 2-9 | 2017 |
Trains and Stations | 4 | Rodzinna/Kościana | 3-5 | 2013 |
TZAAR | 9 | Abstrakcyjna/Logiczna | 2 | 2007 |
U | ||||
V | ||||
Van Helsing | 6 | Horror | 2-5 | 2010 |
Vudu | 7,5 | Imprezowa | 3-6 | 2014 |
Vudu: Pigmeje vs Nindża | 7 | Dodatek | - | 2015 |
W | ||||
Warhammer Quest | 8 | Karciana/Fantasy | 1-4 | 2015 |
Wiochmen Rejser | 7 | Karciana | 2-4 | 2005 |
Willow | 7,5 | Przygodowa/Fantasy | 2-6 | 1988 |
Wirus! | 8 | Karciana/Rodzinna | 2-6 | 2017 |
Wizard's Academy | 8,5 | Kooperacyjna/Fantasy | 1-6 | 2016 |
Worlds of Heroes & Tyrants | 2 | Przygodowa/Fantasy | 2-5 | 2001 |
Wsiąść do Pociągu: Kraje Północy | 8,5 | Rodzinna/Świąteczna | 2-3 | 2017 |
X | ||||
XCOM: The Board Game | 8 | Kooperacyjna/Sci-Fi | 1-4 | 2015 |
Y | ||||
Z | ||||
Złodzieje! | 7 | Karciana | 3-6 | 2015 |
Zombie Dice | 7 | Kościana | 2-99 | 2010 |
Zombie Dice 2: Double Feature | 7 | Dodatek | - | 2012 |
Zombie Fluxx | 7 | Karciana | 2-6 | 2007 |
Zombie Tower 3D | 8,5 | Kooperacyjna | 3-4 | 2015 |
Zwierzaki na Pokład | 8 | Rodzinna | 2-4 | 2016 |
SPIS RECENZJI
Subskrybuj:
Posty (Atom)